Jakarta,ruangenergi.com– Ada 58 (lima puluh delapan) nama-nama pejabat di lingkup Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menempati posisi baru di tubuh satuan kerja tersebut.
Hari Selasa (28/02/2023) nama-nama tersebut mendapatkan amanah dari Pimpinan SKK Migas menduduki posisi strategis. Informasi yang diterima ruangenergi.com, susunan nama pejabat dan lingkup kerja SKK Migas yang dilantik adalah sebagai berikut:
| No | Lingkungan Kepala SKK Migas | Jabatan Baru |
| 01 | Hery Margono | Tenaga Ahli |
| 02 | Luky Agung Yusgiantoro | Tenaga Ahli |
| 03 | Mohammad Kemal | Tenaga Ahli |
| 04 | Ngatijan | Tenaga Ahli |
| Lingkungan Sekretaris SKK Migas | ||
| 05 | Didik Sasono Setyadi | Kepala Divisi Hukum |
| 06 | Hudi D.Suryodipuro | Kepala Divisi Program dan Komunikasi |
| 07 | Daniel Kurnianto | Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi |
| 08 | Syukri Waldi | Kepala Divisi Teknologi dan Informasi |
| 09 | Angelika Ratna Sari | Kepala Divisi Fasilitas Kantor dan Keuangan |
| 10 | A.Susana Kurniasih | Vice President |
| 11 | Medi Apriandi | Vice President |
| 12 | Rendra Utama | Vice President |
| 13 | Rinaldy Norman | Vice President |
| Lingkungan Pengawas Internal | ||
| 14 | Arief Sukma Widjaja | Koordinator Utama Konsultasi dan Manajemen Risiko |
| 15 | Yurita | Koordinator Utama Audit Internal |
| Lingkungan Deputi Eksplorasi dan Pengembangan | ||
| 16 | Asnidar | Kepala Divisi Prospektivitas Minyak dan Gas |
| 17 | Sunjaya Eka Saputra | Kepala Divisi Eksplorasi |
| 18 | Yayan Setiawan | Kepala Divisi Pengembangan Lapangan dan Perolehan Tahap Lanjut |
| 19 | Sri Andaryani | Kepala Divisi Optimalisasi Cadangan |
| 20 | Dyah Anjarwati | Kepala Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya |
| 21 | Abdullah Fahru Rofiq | Vice President |
| 22 | Ari Ardjuna | Vice President |
| 23 | Brahmantyo Krisnahadi Gunawan | Vice President |
| 24 | Dadang Rukmana | Vice President |
| Lingkungan Deputi Eksploitasi | ||
| 25 | Surya Widyantoro | Kepala Divisi Pengeboran dan Sumuran |
| 26 | Bambang Prayoga | Kepala Divisi Produksi dan Pemeliharaan |
| 27 | Hendratmi Susilowati | Pj Kepala Divisi Penunjang Operasi |
| 28 | Syaifudin | Kepala Divisi Manajemen Proyek |
| 29 | Edi Wahyudi | Kepala Unit Percepatan Proyek Abadi |
| 30 | Muhammad Arfan | Kepala Unit Percepatan Muara Bakau |
| 31 | Waras Budi Santosa | Kepala Unit Percepatan Proyek Tangguh |
| 32 | Ardiansyah | Vice President |
| 33 | Bagus Bina Edvantoro | Vice President |
| 34 | Desta Andra Djumena | Vice President |
| 35 | Dwi Nurcahyanto | Vice President |
| 36 | G Daru P Dewanto | Vice President |
| 37 | Joko Susilo | Vice President |
| 38 | Sondang Maria Maniop | Vice President |
| 39 | Sutrisno | Vice President |
| 40 | Tirat Sambu Ichtijar | Vice President |
| Lingkungan Deputi Keuangan dan Komersialisasi | ||
| 41 | Desti Melanti | Kepala Divisi Akuntansi |
| 42 | Achmad Rezki Isfadjar | Kepala Divisi Perpajakan,Asuransi dan Perbendaharaan |
| 43 | Syukri Usman | Kepala Divisi Pemeriksaan Perhitungan Bagian Negara |
| 44 | Rayendra Sidik | Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi |
| 45 | Adiyanto Agus Handoyo | Vice President |
| 46 | Niftra Jalanti | Vice President |
| Lingkungan Deputi Dukungan Bisnis | ||
| 47 | Eka Bhayu Setta | Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai |
| 48 | George Nicolas M Simanjuntak | Kepala Divisi Formalitas |
| 49 | Rikky Rahmat Firdaus | Kepala Perwakilan Sumatera Bagian Utara |
| 50 | Anggono Mahendrawan | Kepala Perwakilan Sumatera Bagian Selatan |
| 51 | Nurwahidi | Kepala Perwakilan Jawa,Bali dan Nusa Tenggara |
| 52 | Azhari Idris | Kepala Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi |
| 53 | Subagyo | Kepala Perwakilan Papua dan Maluku |
| 54 | Achmad Riad | Vice President |
| 55 | Erwin Suryadi | Vice President |
| 56 | Firera | Vice President |
| 57 | Indra Gunawan | Vice President |
| 58 | Widi Santuso | Vice President |













