Jakarta,ruangenergi.com– Tujuh perusahaan pemasok batubara dijinkan berlayar mengirimkan batubara ke negara pembeli, ternyata sudah lebih dari 100% memenuhi kepatuhan domestic market obligation (DMO) Batubara.
Dua diantaranya pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sedangkan 5 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Hal tersebut tercermin dari isi/copy lampiran Surat Dirjen Minerba bertanggal 13 Januari 2021, Nomer B-165/MB.05/DJB.B/2022, mencantumkan Daftar Kapal Yang Telah Selesai Dimuat Batubara Dari Pemasok Yang Telah Memenuhi DMO Tahun 2021.
Ruangenergi.com mendapatkan copy lampiran itu dengan isi sebagai berikut:
| Nomor | Nama Kapal | Perusahaan Pemasok | Jenis Perizinan | Volume Muatan Batubara (Ton) | Nilai Kalori (GAR) | Kepatuhan DMO |
| 01 | MV CMB Van Duk | Kideco Jaya Agung | PKP2B | 51,207 | 4102 | 159% |
| 02 | MV.Neng Yuan | Multi Harapan Utama | PKP2B | 54,000 | 4989 | 131% |
| 03 | MV Santarli | Multi Harapan Utama | PKP2B | 67,700 | 5254 | 131% |
| 04 | MV.Maizuru Kichijo | Marunda Graha Mineral | PKP2B | 77,600 | 6760 | 124% |
| 05 | MV.Great Ocean | Borneo Indobara | PKP2B | 70,000 | 4023 | 122% |
| 06 | MV.AC Shanghai | Borneo Indobara | PKP2B | 73,200 | 4082 | 122% |
| 07 | MV.Vidyut | Borneo Indobara | PKP2B | 162,580 | 3915 | 122% |
| 08 | MV.Pantelis | Borneo Indobara | PKP2B | 72,053 | 4025 | 122% |
| 09 | MV.Jie Li | Borneo Indobara | PKP2B | 69,500 | 4090 | 122% |
| 10 | TB Kingfisher 501 | Ganda Alam Makmur | IUP OP | 7,492 | 3300 | 113% |
| 11 | MV. Mei Hua Hai | Bina Insan Sukses Mandiri | IUP OP | 107,000 | 3114 | 104% |
| 12 | MV.Corona Kingdom | Adaro Indonesia | PKP2B | 75,000 | 4858 | 101% |
| 13 | MV.Pacific Pride | Adaro Indonesia | PKP2B | 71,319 | 4653 | 101% |
| 14 | MV.Pavo Bright | Adaro Indonesia | PKP2B | 71,814 | 4677 | 101% |
| 15 | MV.Princess Doris | Adaro Indonesia | PKP2B | 69,800 | 3994 | 101% |
| 16 | MV.Eternal Resorce | Adaro Indonesia | PKP2B | 101,500 | 4689 | 101% |
| 17 | MV.Sea Voyager | Adaro Indonesia | PKP2B | 21,550 | 4805 | 101% |
| 18 | MV.Star Mona | Adaro Indonesia | PKP2B | 77,00 | 4892 | 101% |













