Jakarta,ruangenergi.com-Shell Indonesia,anak usaha dari Shell Plc mengumumkan perubahan harga bahan bakar (BBM) yang dijual pada stasiun pengisan bahan bakar umum (SPBU) milik perusahaan tersebut.
Berikut rinciannya,dikutip dari Harga Bahan Bakar Shell | Shell Indonesia
Harga Bahan Bakar Berlaku Efektif
1 Juni 2022
Lokasi | Shell Super | Shell V-Power | Shell V-Power Diesel | Shell Diesel Extra | Shell V-power Nitro+ |
---|---|---|---|---|---|
JAKARTA | IDR 17,500 | IDR 18,500 | IDR 19,460 | N/A | IDR 19,420 |
BANTEN | IDR 17,500 | IDR 18,500 | IDR 19,460 | N/A | IDR 19,420 |
JAWA BARAT | IDR 17,500 | IDR 18,500 | IDR 19,460 | N/A | IDR 19,420 |
JAWA TIMUR | IDR 17,500 | IDR 18,500 | N/A | IDR 19,040 | N/A |
SUMATERA UTARA | IDR 17,500 | IDR 18,500 | N/A | IDR 19,250 | N/A |
Harga BBM yang tercantum merupakan harga yang ditetapkan dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku